Submerged or external MBR combining biological treatment with hollow fiber or flat sheet UF membrane separation — eliminates secondary clarifier and delivers <5 mg/L BOD, <1 NTU effluent suitable for direct reuse.
Suitable for reuse / RO feed
High MLSS allows smaller tank size
Membrane replaces clarifier
Independent of sludge settling characteristics
| Parameter | MBR | Conventional ASP | MBBR | SBR |
|---|---|---|---|---|
| Effluent Quality | Excellent — Reuse Grade | Moderate | Moderate | Moderate |
| TSS Removal | ~100% | Limited | Limited | Moderate |
| Footprint | Very Compact | Large | Medium | Medium |
| Clarifier Required | Not Required | Required | Required | Not Required |
| Automation | High | Medium | Medium | High |
| Sludge Settling Dependency | None | High | Medium | Medium |
| Capex | Higher | Low | Medium | Medium |
| OPEX | Medium | Low | Medium | Medium |
| Reuse Suitability | Excellent | Limited | Limited | Moderate |
Best suited for organisations aiming to:
"A future-ready wastewater treatment solution delivering unmatched effluent quality with minimal footprint — ideal for water reuse-driven applications." — Wizwater Technologies